※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/24 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1.95% | 1.30% | 431,600 | 286,500 |
01/06 | 4883 | モダリス | 1.39% | 1.19% | 968,000 | 870,600 |
08/23 | 4882 | ペルセウスプロテ... | 1.66% | 1.08% | 244,600 | 158,400 |
03/05 | 3823 | THE WHY ... | 1.31% | 1.08% | 650,700 | 485,600 |
05/17 | 4176 | ココナラ | 1.77% | 1.02% | 423,800 | 243,100 |
01/12 | 3989 | シェアリングテク... | 1.22% | 1.01% | 276,800 | 229,154 |
06/20 | 4882 | ペルセウスプロテ... | 1.68% | 0.99% | 236,800 | 141,600 |
06/17 | 4882 | ペルセウスプロテ... | 1.13% | 0.92% | 155,200 | 111,900 |
02/02 | 3656 | KLab | 1.40% | 0.88% | 577,700 | 362,800 |
04/25 | 6659 | メディアリンクス | 1.42% | 0.87% | 667,500 | 410,600 |
04/12 | 3823 | THE WHY ... | 1.33% | 0.77% | 682,700 | 396,100 |
01/29 | 4883 | モダリス | 1.06% | 0.77% | 769,000 | 468,900 |
02/21 | 3810 | サイバーステップ | 1.52% | 0.76% | 177,600 | 88,700 |
12/16 | 4883 | モダリス | 0.96% | 0.75% | 671,200 | 520,900 |
01/29 | 1356 | TOPIXベア2... | 1.00% | 0.74% | 88,430 | 65,140 |
05/23 | 3776 | ブロードバンドタワー | 1.54% | 0.72% | 953,500 | 442,700 |
11/20 | 246A | アスア | 0.91% | 0.69% | 24,500 | 18,400 |
05/17 | 4425 | Kudan | 0.95% | 0.68% | 98,300 | 69,900 |
10/23 | 4598 | Delta-Fl... | 0.99% | 0.67% | 65,400 | 44,261 |
02/20 | 3656 | KLab | 1.60% | 0.67% | 659,700 | 275,300 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |